Skład Rady Gminy IX kadencji (2024-2029)
RSSRada Gminy – Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W gminach niebędących miastem na prawach powiatu rada gminy jest wybierana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a w miastach na prawach powiatu stosuje się ordynację proporcjonalną. Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Na czele rady gminy stoi przewodniczący. Organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności rady gminy jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.
| Nr okręgu wyborczego | Imię i nazwisko radnego oraz pełnione funkcje w Radzie Gminy Zbuczyn |
Granice okręgu wyborczego |
| 1 | Patryk Wierzejski | Zbuczyn Północny (Zbuczyn ulice: Cicha, Dębowa, Gliniana, Graniczna, Klonowa, Krótka, Leśna, Łąkowa, Ogrodowa, Piaskowa, Piwna, Poziomkowa, Północna, Rynek, Terespolska, Zielna) |
| 2 | Stanisław Cielemęcki | Chromna, Lipiny, Ługi-Rętki, Ługi Wielkie, Zdany |
| 3 | Urszula Jasińska | Kwasy, Pogonów, Tchórzew, Tchórzew-Plewki, Wólka Kamienna |
| 4 | Grzegorz Ułanowski | Cielemęc, Czuryły, Lucynów, Olędy, Tarcze |
| 5 | Konrad Chojecki | Bzów, Choja, Karcze, Rzążew |
| 6 | Marek Furman | Grodzisk, Januszówka, Łęcznowola, Smolanka |
| 7 | Krzysztof Prochenka | Dziewule |
| 8 | Agnieszka Dziewulska | Borki-Kosy, Jasionka Rówce |
| 9 | Sylwester Żelechowicz | Grochówka, Maciejowice, Tęczki, Wesółka |
| 10 | Adam Cisak | Krzesk-Królowa Niwa |
| 11 | Jan Jóźwik | Krzesk-Majątek, Stary Krzesk, Zawady |
| 12 | Grzegorz Skaruz | Borki-Wyrki, Świercze |
| 13 | Daniel Sobiczewski | Izdebki-Błażeje, Izdebki-Kosny, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Wąsy, Modrzew, Sobicze |
| 14 | Zdzisław Izdebski | Zbuczyn Południowy (Zbuczyn ulice: Aroniowa, Błękitna, Boczna, Cmentarna, Jana Pawła II, Jasna, Lazurowa, Lipowa, Mała, Miła, Pogodna, Południowa, Poręby, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Świerkowa, Ustronna, Wesoła, Wrzosowa, Wschodnia) |
| 15 | Barbara Myrcha | Zbuczyn Zachodni (Zbuczyn ulice: Młynarska, Polna, Siedlecka, Starowiejska, Zarzeczna, Żytnia) |
| Wytworzył: | Wójt Gminy Zbuczyn |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 07.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Joanna Skolimowska-Szpura |
| Data opublikowania: | 09.05.2024 16:11 |
| Ostatnio zaktualizował: | Joanna Skolimowska-Szpura |
| Data ostatniej aktualizacji: | 10.05.2024 09:21 |
| Liczba wyświetleń: | 801 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.